型号 | 控温 | 精度 | 容积 | 工作尺寸/mm | 外形尺寸/mm | 泵流量 | 加热功率 | 制冷功率 |
DM-0010 | 0~90℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200 | 450×450×580 | 10L/min (可选20L/min) | 800W | 300W |
DM-0020 | 20L | 300×270×250 | 500×540×650 | 1500W | 350W | |||
DM-0030 | 30L | 350×300×285 | 600×620×750 | 2000W | 450W | |||
DM-0040 | 40L | 400×350×285 | 680×650×850 | 3000W | 580W | |||
DM-1010 | -10~90℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200 | 450×450×580 | 10L/min (可选20L/min) | 800W | 300W |
DM-1020 | 20L | 300×270×250 | 500×540×650 | 1500W | 350W | |||
DM-1030 | 30L | 350×300×285 | 600×620×750 | 2000W | 450W | |||
DM-1040 | 40L | 400×350×285 | 680×650×850 | 3000W | 580W | |||
DM-2010 | -20~90℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200 | 450×450×580 | 10L/min (可选20L/min) | 800W | 350W |
DM-2020 | 20L | 300×270×250 | 500×540×650 | 1500W | 380W | |||
DM-2030 | 30L | 350×300×285 | 600×620×750 | 2000W | 550W | |||
DM-2040 | 40L | 400×350×285 | 680×650×850 | 3000W | 650W | |||
DM-3010 | -30~90℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200 | 450×450×580 | 10L/min (可选20L/min) | 800W | 380W |
DM-3020 | 20L | 300×270×250 | 500×540×650 | 1500W | 450W | |||
DM-3030 | 30L | 350×300×285 | 600×620×750 | 2000W | 580W | |||
DM-3040 | 40L | 400×350×285 | 680×650×850 | 3000W | 750W | |||
PS:温度-40℃及以下,40L容积以上都可定制,详情咨询客服。 |
项目 | 产品特点 |
材质 | 1、内胆、外壳、操作台、盖板、载物板等全部304不锈钢材质。 |
控制器 | 1、智能液晶温度控制器,温度显示精度为0.1℃,可显示当前测量温度、设置温度等参数。 2、PID运算功能,通过仪表自整定功能可实现对温度的精确控制。 |
功能 | 1、带温度偏差报警功能,当水温到达上限温度,发出报警并停止加热,防止水温超调。 2、设备带有定时功能、计时功能,定时范围0~999h。 3、可对加热输出功率进行调整(按照百分比调整)。 4、带有来电恢复功能,并可设置密码,防止人为误操作。 5、带有一套循环泵,标配内循环(提高水温精度),可选配外循环(外接设备使用)。泵流量标配10L/min,可选配20L/min,可加配流量阀。 |
细节特点 | 1、采用可刹车脚轮,方便移动和固定。 2、工作台带有轻微倾斜角度,不易积水积垢。 |
加热与制冷 | 1、加热采用加拿大进口发热丝,外包304不锈钢(包括法兰件)。★★加热管5年包换新。 2、制冷采用全封闭压缩机与冷凝器,降温快。 |